Classifica
Data: ottobre -2025
Vincitore
Giulia
| Posizione | Punti | Cognome | Nome | NickName |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5000 | GAZZANIGA | MARIO | - |
| 7 | 4900 | MELONI | FABRIZIO | MELONI |
| 8 | 4850 | BARZAGHI | PAOLO | PAOLO78 |
| 9 | 4560 | SOCCINI | ANDREA | - |
| 10 | 3530 | ANDREA PRICCA | AMOS | - |
| 11 | 3520 | PELANDA | IVAN | IVAN.PELANDA |
| 12 | 3520 | MARCIAS | CHRISTIAN | CHRI93 |
| 13 | 3460 | CARULLI | CRISTIANO | DIX |
| 14 | 3330 | FREGONESE | GIORGIO | - |
| 15 | 3250 | LEONARDI | ANGELO | ANGELOLEO92 |
| 16 | 3240 | MAROVELLI | MARCOS | - |
| 17 | 3140 | GHICA | IOANA | - |
| 18 | 3140 | LICCIARDELLO | ANDREA | - |
| 19 | 3120 | MASTROLONARDO | ANDREA | - |
| 20 | 3080 | PAGANIN | GUGLIELMO | PAGANIN_JK |
| 21 | 2300 | MERLINO | MARCO | - |
| 22 | 1990 | PATUMI | GIACOMO | - |
| 23 | 1990 | COIA | ROBERTO | - |
| 24 | 1950 | MOROLLA | MANUEL | - |
| 25 | 1830 | AGAZZI | ANDREA | - |
| 26 | 1730 | LUCCHESI | SACHA | - |
| 27 | 1720 | OLIVERI | ENRICO | - |
| 28 | 380 | SCALVI | ANDREA | - |
| 29 | 330 | INVERNIZZI | DUC | - |
© Copyright 2025 All Rights Reserved